日本アルプス登山ルートガイド > 北アルプス > 爺ヶ岳 > 赤岩尾根分岐から爺ヶ岳
赤岩尾根分岐から爺ヶ岳登山ルート概要
登山コース案内
冷乗越/赤岩尾根分岐から爺ヶ岳へは、爺ヶ岳北峰の西側をトラバースするようにハイマツ帯を進みます。コースタイムは1時間30分です。概ねなだらかな登山道で、立山連峰や剱岳が右手側に良く見えます。
大谷原を登山口として赤岩尾根を登るルートは大谷原から鹿島槍ヶ岳をご覧ください。
画像一覧
爺ヶ岳の登山情報を共有しましょう
ルート地図
ルート詳細情報
ルート | 赤岩尾根分岐(標高2,488m)⇒爺ヶ岳中央峰(標高2,670m) |
---|---|
コースタイム | 赤岩尾根分岐⇒爺ヶ岳 1時間10分 爺ヶ岳⇒赤岩尾根分岐 50分 |
核心部 | 難しい所はありません |
難易度 | [登山道(一般道)を10段階で表示 特に鎖場の岩登り] 1 |
飲料水必要量 | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人:0.30リットル、体重60kgの人:0.39リットル、体重75kgの人:0.48リットル |
消費カロリー | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人:0.567Kcal、体重60kgの人:0.737Kcal、体重75kgの人:0.907Kcal |
燃焼脂肪量 | 5Kgの荷物を背負う場合のダイエット効果 体重45kgの人:0.81kg、体重60kgの人:0.105kg、体重75kgの人:0.129kg |
標高差 | 距離 1.4km 最大標高差 224m 平均斜度 全体:16% 上り:18.1% 下り:6.7% 獲得標高 上り:199m 下り:10m |
山小屋 | 五竜山荘 冷池山荘 キレット小屋 種池山荘 |
大谷原 | JR信濃大町駅からタクシー 30分 約5,500円 【タクシー会社】 アルプス第一交通 TEL:0261-22-2121 信州名鉄交通株式会社 大町支社 TEL:0261-23-2323 |
次はどこの山へ行こうかな。行きたい山がすぐに見つかる。
facebookもチェック
google+ページもチェック
山の天気予報
有料月300円
tenki.jp+more
有料月100円